<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VildDjur.se &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://vilddjur.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vilddjur.se</link>
	<description>Vi som gillar djur och natur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 17:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Järvvalpar föddes på Nordens Ark</title>
		<link>http://vilddjur.se/nyheter/jarvvalpar-foddes-pa-nordens-ark/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/nyheter/jarvvalpar-foddes-pa-nordens-ark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Järvar]]></category>
		<category><![CDATA[Nordens Ark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Den 16 februari föddes fyra järvvalpar på Nordens Ark i Västra Götalands län. Järvvalparna föds helt vita och blinda. Ögonen är, liksom hos andra däggdjur, först isblå för att sedan bli ljusbruna. Vuxna individer blir 70-90 centimeter långa.  Utöver det så tillkommer en 15-25 centimeter lång svans. ”Att få järvar att föröka sig i hägn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1179" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://www.nordensark.se/index.php?eID=tx_cms_showpic&amp;file=uploads%2Fpics%2Fjarv_liten_01.gif&amp;width=500m&amp;height=500&amp;bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23ffffff%22%3E&amp;wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20|%20%3C%2Fa%3E&amp;md5=f1509ce86f0446cd93514bd96c2e9de8"><img class="size-full wp-image-1179" src="http://vilddjur.se/files/2011/02/jarv.gif" alt="" width="240" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Tom Svensson/ Nordens Ark</p></div>
<p>Den 16 februari föddes fyra järvvalpar på Nordens Ark i Västra Götalands län. Järvvalparna föds helt vita och blinda. Ögonen är, liksom hos andra  däggdjur, först isblå för att sedan bli ljusbruna. Vuxna individer blir  70-90 centimeter långa.  Utöver det så tillkommer en 15-25 centimeter  lång svans.</p>
<p>”Att få järvar att föröka sig i hägn är svårt, men här på Nordens Ark  har vi stora fina naturhägn och vi försöker störa järvarnas vardag så  lite som möjligt”, säger Linnéa Johansson, djurvårdschef på Nordens Ark.</p>
<p>De första månaderna får de små valparna stanna hos sin mamma men fram mot sommaren så kan besökare få se dem.</p>
<p><a title="Nordens ark" href="http://www.nordensark.se/press/arkiv/arkiv/2011/februari/artikel/pressrelease-232-jaervvalpar-foedda-148/" target="_blank">Nordens Ark</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/nyheter/jarvvalpar-foddes-pa-nordens-ark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goda nyheter för försöksdjur?</title>
		<link>http://vilddjur.se/debatt/goda-nyheter-for-forsoksdjur/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/debatt/goda-nyheter-for-forsoksdjur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[djur]]></category>
		<category><![CDATA[djurförsök]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[människan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Att det årligen förekommer mängder med försök på djur för att framställa läkemedel, är knappast någon nyhet. Varje år är det trots detta inte mer än 20-30 nya läkemedel som lanseras internationellt och många läkemedel får rensas bort eftersom de inte gett några bra resultat vid djurförsöken. Tester på djur är dessutom både dyrt och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att det årligen förekommer mängder med försök på djur för att framställa läkemedel, är knappast någon nyhet.<br />
Varje år är det trots detta inte mer än 20-30 nya läkemedel som lanseras internationellt och många läkemedel får rensas bort eftersom de inte gett några bra resultat vid djurförsöken.<br />
Tester på djur är dessutom både dyrt och tidskrävande, vilket gör hela processen långdragen.</p>
<p><a href="http://vilddjur.se/files/2010/06/labbråtta1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1091" src="http://vilddjur.se/files/2010/06/labbråtta1.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Forskare vet ju egentligen att vi människor inte &#8221;är några råttor eller hundar&#8221;, som Sören Mattson, professor i medicinsk strålningsfysik, säger.<br />
Med andra ord; tester på djur är egentligen inte tillräckligt tillförlitliga. Ändå utförs de.<br />
Det bästa för både djuren och för oss människor, vore om det fanns ett nytt sätt för att framställa och pröva läkemedel som kunde ersätta försök på djur. Och nu finns det goda nyheter för alla försöksdjur och djurvänner; något som kallas mikrodos.<span id="more-1087"></span></p>
<p>Sören Mattson är en av forskarna bakom den nya tekniken som innebär att försökspersoner (inte djur), får ytterst små doser av läkemedelssubstansen; högst en hundradel av den beräknade verksamma dosen. Sedan håller man koll på hur substansen tas upp och fördelas i kroppen.</p>
<p>Mikrodosering kan ge säkrare resultat än djurförsök och även minska framställningstiden för nya läkemedel. För bra för att vara sant? Återstår att se.</p>
<p>Problem att lösas finns; som att även om försöken på djur kan minskas med denna metod, så anses man ändå behöva testa substansen på djur i en inledande  kontroll för att se att den inte är giftig. Dessutom är mätutrustningen som används för dyr och komplicerad i dagsläget.</p>
<p>Men det verkar ändå som att forskare har börjat få upp ögonen för att djurförsök inte är det bästa sättet, vilket i sig är en positiv nyhet tycker VildDjur.se.</p>
<p>Källa: <a title="DN" href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/mikrodos-kan-ersatta-forsoksdjur-1.1116431" target="_blank">DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/debatt/goda-nyheter-for-forsoksdjur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu har storken kommit</title>
		<link>http://vilddjur.se/nyheter/nu-har-storken-kommit/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/nyheter/nu-har-storken-kommit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[skåne]]></category>
		<category><![CDATA[stork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Berith Cavallin driver ett storkhägn hemma på gården i Stänkelösa i Skåne.  Det är ett nytt projekt sedan 2009 och ingår i Storkprojektet i Skåne. Nu för tio dagar sedan föddes den första lilla stork-ungen i det nya hägnet. Stork-ungen som föddes vägde ca 75 gram och förväntas växa till ca 3 kilo på bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vilddjur.se/files/2010/05/stork.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1071" src="http://vilddjur.se/files/2010/05/stork-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Berith Cavallin driver ett storkhägn hemma på gården i Stänkelösa i Skåne.  Det är ett nytt projekt sedan 2009 och ingår i Storkprojektet i Skåne. Nu för tio dagar sedan föddes den första lilla stork-ungen i det nya hägnet.</p>
<p>Stork-ungen som föddes vägde ca 75 gram och förväntas växa till ca 3 kilo på bara 5 veckor! En vuxen stork väger mellan 3 och 3.5 kg och äter en diet bestående av daggmaskar, kaninkött och fiskyngel. Förmodligen väldigt nyttig och god mat för en liten stork.</p>
<p>Hör en intervju på <a title="P4 Malmöhus" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&amp;artikel=3739741" target="_blank">P4 Malmöhus</a>, Om projektet i <a title="Skånskan" href="http://www.skanskan.se/article/20100205/HORBY/702059876/1006/nyheter/*/nytt-storkhagn-i-stankelosa">Skånskan</a>, Bilder på bygget från <a title="SKOF" href="http://www.skof.se/stork/st%C3%A4nkel%C3%B6sa.htm" target="_blank">SkOF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/nyheter/nu-har-storken-kommit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sädesfältscirklar avslöjade forntida hemlighet</title>
		<link>http://vilddjur.se/nyheter/sadesfaltscirklar-avslojade-forntida-hemlighet/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/nyheter/sadesfaltscirklar-avslojade-forntida-hemlighet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vår planet]]></category>
		<category><![CDATA[arkeologi]]></category>
		<category><![CDATA[människan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Det var under en rutinmässig koll som man från flygplanet plötsligt såg något som ledde till en överraskande upptäckt. Nämligen underliga sädesfältscirklar som i sig skulle visa sig avslöja en 6000 år gammal hemlighet. Dessa sädesfältscirklar är resultatet av begravda arkeologiska byggnadsstrukturer, som har inverkat på plantornas växande och alltså gett upphov till bildandet av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var under en rutinmässig koll som man från flygplanet plötsligt såg något som ledde till en överraskande upptäckt.<br />
Nämligen underliga sädesfältscirklar som i sig skulle visa sig avslöja en 6000 år gammal hemlighet.</p>
<p>Dessa sädesfältscirklar är resultatet av begravda arkeologiska byggnadsstrukturer, som har inverkat på plantornas växande och alltså gett upphov till bildandet av cirklarna.<br />
De begravda strukturerna inkluderar rester av tempel gjorda av trä och två massiva gravkammare med 6000 år på nacken.  Den större av gravkamrarna är hela 70 meter lång.<span id="more-977"></span></p>
<div id="attachment_982" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><a href="http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/49021910.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-982" src="http://vilddjur.se/files/2009/06/stonehengetombscropcircles.jpg" alt="stonehengetombscropcircles" width="350" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Sädesfältscirklar avslöjar tempelområde från bronsåldern - foto av Damian Grady, English Heritage.</p></div>
<p>I närheten av gravkamrarna finns två stora runda cirklar, 57 meter i diameter.</p>
<p>Med hjälp av elektromagnetisk undersökning har man kunnat se att det inuti dessa cirklar förmodligen funnits upprättstående pelare av trä och att detta varit ett tempel.<br />
Detta anser man är ytterligare bevis för platsens ceremoniella och heliga roll.</p>
<p>Den ännu så länge begravda platsen ligger i närheten av byn Damerham och är hela 1000 år äldre än Stonehenge,  som ligger nästan 2,5 mil därifrån.</p>
<p>Enligt arkeologer är det häpnadsväckande att denna forntida hemlighet legat gömd så länge, med tanke på all den intensiva arkeologiska uppmärksamhet som givits det större området omkring Stonehenge under decennier.</p>
<p>Det ska i mitt tycke bli väldigt spännande och intressant att se vad de upptäcker när de väl börjar utgrävningarna på platsen.</p>
<p>Källa: <a title="National Geographic News" href="http://news.nationalgeographic.com/news/2009/06/090615-stonehenge-tombs-crop-circles.html">National Geographic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/nyheter/sadesfaltscirklar-avslojade-forntida-hemlighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringens förslag: licensjakt på varg och färre lodjur</title>
		<link>http://vilddjur.se/debatt/regeringens-forslag-licensjakt-pa-varg-och-farre-lodjur/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/debatt/regeringens-forslag-licensjakt-pa-varg-och-farre-lodjur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[lodjur]]></category>
		<category><![CDATA[varg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Det kom ett förslag igår om att införa licensjakt på varg i Sverige, något som Svenska Jägareförbundet välkomnar. Ändå säger miljöminister Andreas Carlgren att förslaget inte alls är ett tillmötesgående av de med jägarintressen. Jaså inte? Förslaget är grundat på följande antaganden, om jag förstått det rätt: 1. Vargstammen är full av inavel med genetiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kom ett förslag igår om att införa licensjakt på varg i Sverige, något som Svenska Jägareförbundet välkomnar. Ändå säger miljöminister Andreas Carlgren att förslaget inte alls är ett tillmötesgående av de med jägarintressen. Jaså inte?</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canis_lupus_pup_closeup.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-929" src="http://vilddjur.se/files/2009/05/canislupus.jpg" alt="canislupus" width="350" height="237" /></a>Förslaget är grundat på följande antaganden, om jag förstått det rätt:</p>
<p>1. Vargstammen är full av inavel med genetiska sjukdomar som följd och om man inte inför licensjakt så kommer vargstammen växa okontrollerat.</p>
<p>2. Förslaget ska leda till en genetiskt friskare vargstam på lång sikt.</p>
<p>3. Vargstammen bör kontrolleras och hållas på den nivå som den är nu, fast man kan tänka sig att utöka med ett tiotal vargar, så antalet vargar i landet skulle uppgå till 210 stycken individer.</p>
<p>Titta noga på dessa antaganden. Man kan lätt få för sig att vi har ett överflöd av vargar i landet, när de i själva verket är ynka 200 stycken. 200 stycken!<br />
Sveriges vargstam är alltså mycket liten och dessutom sårbar och isolerad, inget som precis är några bra grunder för att införa licensjakt.<span id="more-920"></span></p>
<p><strong>Jag slutar nog aldrig häpna över människans arrogans.</strong> Det finns ett narcissistiskt behov av att kontrollera allt och det mesta, för människan tror att hon har full rätt till det och dessutom är tvungen till det. För vad händer om vi inte har stenkoll på vargarna, då kommer ju stammen växa okontrollerat. Var det inte så? Men är det verkligen sant?</p>
<p>Eftersom vargen är ett rovdjur som gör det rovdjur gör, så måste det hållas under lupp annars går det illa. För vem? Vem är egentligen i fokus i förslaget? Vargen eller de med intressen för att vargen hålls på mattan, då den ses som ett hot?<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lynx_lynx_poing.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-932" src="http://vilddjur.se/files/2009/05/lynxlynx2.jpg" alt="lynxlynx2" width="233" height="350" /></a><br />
I förslaget ingår dessutom att även lodjuren ligger illa till. Regeringen vill minska stammen till högst 1250 djur, mot dagens ungefär 1500 individer. Man häpnar.</p>
<p>Det finns ingen vetenskaplig grund för förslaget om att införa licensjakt på varg, dessutom så strider det troligtvis mot internationella åtaganden som Sverige förbundit sig att följa, enligt WWF.</p>
<p>Där säger man också att det inte finns någon väl underbyggd och långsiktig förvaltningsplan, något som måste finnas om man ska ens överväga att införa licensjakt på varg.</p>
<p>Så här säger miljöminister Andreas Carlgren om vargens betydelse:</p>
<p>&#8221;Vargen har också en viktig ekologisk roll. Det tar vi hänsyn till. Men hur många vargar vi ska ha i landet på sikt får kommande utredningar ta ställning till.&#8221;</p>
<p>Ska blir intressant att se om Carlgren verkligen menar att vargen är viktig eller inte. Och så fortsätter människans utredningar för att se hur mycket och på vilka sätt vi ska fortsätta att lägga oss i och ingripa i den vilda naturen&#8230;</p>
<p>Källor:<a title="dn.se" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/licensjakt-pa-varg-i-forslag-1.879384" target="_blank"> DN</a>, <a title="WWF" href="http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1247542-wwf-protesterar-mot-regeringens-forslag-om-licensjakt-pa-varg" target="_blank">WWF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/debatt/regeringens-forslag-licensjakt-pa-varg-och-farre-lodjur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Östersjön på väg att friskna till?</title>
		<link>http://vilddjur.se/havet/ostersjon-pa-vag-att-friskna-till/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/havet/ostersjon-pa-vag-att-friskna-till/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[miljön]]></category>
		<category><![CDATA[östersjön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[På grund av övergödning mår Östersjön inte särskilt bra och detta är ingen nyhet. Nyheten är att det nu verkar som att havet kan friskna till. Fredrik Wulff som är professor i marin systemekologi vid Stockholms Universitet, menar att det har skett ett trendbrott i det ömtåliga innanhavet då utsläppen av gödningsmedel nu för första [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På grund av övergödning mår Östersjön inte särskilt bra och detta är ingen nyhet. Nyheten är att det nu verkar som att havet kan friskna till.<br />
Fredrik Wulff som är professor i marin systemekologi vid Stockholms Universitet, menar att det har skett ett trendbrott i det ömtåliga innanhavet då utsläppen av gödningsmedel nu för första gången minskar.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Baltic_Sea_(Darlowo).JPG" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-848" src="http://vilddjur.se/files/2009/05/ostersjon.jpg" alt="Östersjon" width="314" height="223" /></a>2007 enades miljöministrarna i länderna kring Östersjön om att återfå naturliga nivåer på utsläppen.</p>
<p>Sedan nya reningsverk börjat byggas i Polen och böndernas hantering av gödsel i framför allt Danmark men även Sverige förbättrats, frisknar Östersjön långsamt till.</p>
<p>Det är läckaget av kväve som minskar tack vare bättre hantering av gödsel och de nya reningsverken tar hand om fosforn.</p>
<p>De stora effekterna syns dock först om 30-50 år, enligt vad SvD skriver.</p>
<p>Källa: <a title="SvD" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2876039.svd" target="_blank">SvD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/havet/ostersjon-pa-vag-att-friskna-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sälar och människoapor får stöd av EU</title>
		<link>http://vilddjur.se/debatt/salar-och-manniskoapor-far-stod-av-eu/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/debatt/salar-och-manniskoapor-far-stod-av-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[gorilla]]></category>
		<category><![CDATA[orangutang]]></category>
		<category><![CDATA[säl]]></category>
		<category><![CDATA[schimpans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[EU-parlamentet har ställt sig bakom ett förslag om att förbjuda att människoapor används i djurförsök. Med människoapor avses schimpanser, gorillor och orangutanger. Bara om det är tester som syftar till att rädda de här utrotningshotade arterna ska det vara tillåtet. Parlamentet vill minska antalet djur som används i djurförsök inom EU, vilket idag är ungefär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-parlamentet har ställt sig bakom ett förslag om att förbjuda att människoapor används i djurförsök. Med människoapor avses schimpanser, gorillor och orangutanger. Bara om det är tester som syftar till att rädda de här utrotningshotade arterna ska det vara tillåtet.</p>
<p>Parlamentet vill minska antalet djur som används i djurförsök inom EU, vilket idag är ungefär 12 miljoner individer varje år. Man var dock inte överens om en mer strikt användning av andra primater i djurförsök, detta beror på konkurrens med USA och Asien inom forskning. Där har man inte lika höga krav på djurskydd.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seehund.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-814" src="http://vilddjur.se/files/2009/05/sal.jpg" alt="sal" width="350" height="232" /></a>Även sälar ska få det lättare, eftersom ett beslut har tagits inom EU om att förbjuda försäljning och import av sälprodukter. Beslutet togs med stor majoritet.<br />
Förbudet berör inte den reglerade skyddsjakt som bedrivs i Sverige, Finland och Storbritannien.</p>
<p>Källor: <a title="svt.se" href="http://svt.se/2.108068/1.1545080/djurforsok_pa_mannisko-apor_bor_forbjudas?lid=senasteNytt_1492900&amp;lpos=rubrik_1545080" target="_blank">svt.se</a>, <a title="hd.se" href="http://hd.se/utrikes/2009/05/05/eu-stoppar-import-av-saelprodukter/" target="_blank">hd.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/debatt/salar-och-manniskoapor-far-stod-av-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solkraftverk i rymden kan bli verklighet</title>
		<link>http://vilddjur.se/miljo/solkraftverk-i-rymden-kan-bli-verklighet/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/miljo/solkraftverk-i-rymden-kan-bli-verklighet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>
		<category><![CDATA[solkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Kaliforninens största elbolag, Pacific Gas &#38; Electric, är intresserade av att köpa solkraft från rymden. I veckan gick de nämligen ut med en beställning till utvecklingsbolaget Solaren, som har omkring 10 ingenjörer anställda, alla med tidigare erfarenhet av rymd- och flygindustrin. Solkraften skulle skickas som energi från rymden i form av mikrovågor som sedan omvandlas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaliforninens största elbolag, Pacific Gas &amp; Electric, är intresserade av att köpa solkraft från rymden. I veckan gick de nämligen ut med en beställning till utvecklingsbolaget Solaren, som har omkring 10 ingenjörer anställda, alla med tidigare erfarenhet av rymd- och flygindustrin.</p>
<p><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nevado_pisco_huaraz.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-762" src="http://vilddjur.se/files/2009/04/soloverbergstopp.jpg" alt="soloverbergstopp" width="300" height="238" /></a>Solkraften skulle skickas som energi från rymden i form av mikrovågor som sedan omvandlas till elström. Företaget Solaren har patent på en metod som kan göra detta.</p>
<p>PG&amp;E är villiga att skriva på ett långtidskontrakt på femton år om Solaren bygger ett rymdbaserat solkraftverk.<span id="more-761"></span><br />
Idén går ut på att sända upp en massa solpaneler, av samma typ som används på satelliter och rymdstationen ISS.<br />
Tanken är att placera solkraftverket så att det ständigt nås av solens strålar och därför kan producera el dygnet runt.</p>
<p>Det verkar så här långt handla om själva kostnaden för att få upp solkraftverket.<br />
Även om summan beräknas bli väldigt hög är talesmannen för PG&amp;E, Jonathan Marshall, positiv eftersom potentialen för solenergi från rymden är så pass stor att en kraftig investering är motiverad.</p>
<p>Enligt planerna kommer solkraftverket att kunna börja producera el år 2016.</p>
<p>Källa:<a title="NyTeknik" href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article557352.ece" target="_blank"> NyTeknik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/miljo/solkraftverk-i-rymden-kan-bli-verklighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första hajen har fötts i Sverige</title>
		<link>http://vilddjur.se/nyheter/forsta-hajen-har-fotts-i-sverige/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/nyheter/forsta-hajen-har-fotts-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[epåletthaj]]></category>
		<category><![CDATA[hajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[På Kolmårdens Djurpark har det fötts en hajunge och det är första gången som en hajunge satts till världen av två akvariefödda hajar i Sverige. Hajen är tio centimeter lång och har döpts till Pål. Enligt hajskötaren Anders Strömbert gick allting bra och han säger också att födseln var en överraskning. Pål är  en s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Kolmårdens Djurpark har det fötts en hajunge och det är första gången som en hajunge satts till världen av två akvariefödda hajar i Sverige. Hajen är tio centimeter lång och har döpts till Pål.<br />
Enligt hajskötaren Anders Strömbert gick allting bra och han säger också att födseln var en överraskning.</p>
<div id="attachment_717" class="wp-caption alignleft" style="width: 243px"><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Hemiscyllium_ocellatum_060417w1.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-717" src="http://vilddjur.se/files/2009/04/epaletthaj.jpg" alt="epaletthaj" width="233" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Foto av en epåletthaj (inte Pål)</p></div>
<p>Pål är  en s k epåletthaj, som är en bottenlevande art.<br />
Epåletthajen använder sig av sina fenor som en slags ben för att ta sig fram på botten, och slutar bara att gå när de känner sig hotade. Räkor, krabbor, småfisk och sniglar står på menyn.</p>
<p>Epåletthajen finns naturligt i västra delarna av Stilla Havet, framförallt utanför norra Australien och Papua Nya Guinea.</p>
<p>Källor: <a title="SvD" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2715301.svd" target="_blank">SvD</a>, <a title="Wikipedia" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%A5letthaj" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/nyheter/forsta-hajen-har-fotts-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem är smartast &#8211; människan eller schimpansen?</title>
		<link>http://vilddjur.se/nyheter/vem-ar-smartast-manniskan-eller-schimpansen/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/nyheter/vem-ar-smartast-manniskan-eller-schimpansen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[människan]]></category>
		<category><![CDATA[schimpans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Det står uppenbart att vi människor får börja se med mer ödmjukhet på vår egen existens och det vi kallar intelligens i förhållande till djur. Vi är nämligen inte så smarta som vi kanske alla gånger tror. Man har länge vetat att schimpanser är bra på att tillverka och använda verktyg t ex, något som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det står uppenbart att vi människor får börja se med mer ödmjukhet på vår egen existens och det vi kallar intelligens i förhållande till djur. Vi är nämligen inte så smarta som vi kanske alla gånger tror.<br />
Man har länge vetat att schimpanser är bra på att tillverka och använda verktyg t ex, något som man kunnat bevittna i det vilda.</p>
<p>Men visste du att schimpanser också är riktiga hejare på matematik och har ett mycket gott korttidsminne? Och att de i test t o m är bättre på detta än människor?</p>
<p>Kolla på denna video så får du se, det är fantastiskt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/nyheter/vem-ar-smartast-manniskan-eller-schimpansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  vilddjur.se/category/nyheter/feed/ ) in 0.58937 seconds, on May 19th, 2012 at 9:51 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 10:51 pm UTC -->
