<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VildDjur.se &#187; Utrotningshotade</title>
	<atom:link href="http://vilddjur.se/category/utrotningshotade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vilddjur.se</link>
	<description>Vi som gillar djur och natur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 17:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stoppa lodjursjakten!</title>
		<link>http://vilddjur.se/utrotningshotade/stoppa-lodjursjakten/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/utrotningshotade/stoppa-lodjursjakten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Utrotningshotade]]></category>
		<category><![CDATA[jakt]]></category>
		<category><![CDATA[lodjur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvårdsverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Citerat från Uppropet: Stoppa Lodjursslakten! Varför skjuts lodjur i Sverige? Snart kommer Naturvårdsverkets beslut om årets jakt på lodjur. Den bör ställas in! Idag finns knappt 1.250 lodjur i landet. Riksdagen fastställde 2001 en minimi nivå på 300 årliga föryngringar. Den nivån har underskridits i flera år. I de föreskrifter om licensjakt efter lo som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citerat från <a title="Stoppa Lodjursslakten!" href="http://upprop.nu/FJEL" target="_blank"><strong>Uppropet: Stoppa Lodjursslakten!</strong></a></p>
<blockquote><p>Varför skjuts lodjur i Sverige? Snart kommer Naturvårdsverkets beslut om årets jakt på lodjur. Den bör ställas in!</p>
<p>Idag finns knappt 1.250 lodjur i landet. Riksdagen fastställde 2001 en  minimi nivå på 300 årliga föryngringar. Den nivån har underskridits i  flera år.</p>
<p>I de föreskrifter om licensjakt efter lo som Naturvårdsverket antog i  dec. i fjol, tillåts licensjakt mitt under brunsten. Även fällor som är  gillrade dygnet runt tillåts.</p>
<p>Att hålla nere lodjursstammen tycks så viktigt att normal jaktetik åsidosätts!</p>
<p>I Syd sverige fredades lodjuren för 25 år sedan &#8211; de har ännu inte återhämtat sig&#8230;</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Lynx_lynx2.jpg/250px-Lynx_lynx2.jpg" alt="" width="250" height="377" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/utrotningshotade/stoppa-lodjursjakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävling i körsång &#8211; för grodor</title>
		<link>http://vilddjur.se/notiser/tavling-i-korsang-for-grodor/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/notiser/tavling-i-korsang-for-grodor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Utrotningshotade]]></category>
		<category><![CDATA[klockgrodor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Det kan låta som ett skämt, men det är på riktigt. Bakom körtävlingen finns en viktig grund som handlar om att man vill visa att det går att återskapa miljön även om den förstörts. Historien om klockgrodan pekar på detta. Klockgrodan dog nämligen ut i Sverige på 1960-talet och att ett djur dör ut helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan låta som ett skämt, men det är på riktigt. Bakom körtävlingen finns en viktig grund som handlar om att man vill visa att det går att återskapa miljön även om den förstörts. Historien om klockgrodan pekar på detta.</p>
<p>Klockgrodan dog nämligen ut i Sverige på 1960-talet och att ett djur dör ut helt och hållet är ovanligt, för det är inte många djurarter som faktiskt utrotats i vårt land.<br />
<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Bombina_bombina_1_(Marek_Szczepanek).jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-839" src="http://vilddjur.se/files/2009/05/klockgroda.jpg" alt="klockgroda" width="287" height="186" /></a>Men genom envist miljöarbete har man kunnat få tillbaka en livskraftig stam av klockgrodan, som nu utgör en av de kraftigaste populationerna i norra Europa, enligt Claes Andrén från Nordens Ark i Bohuslän.<span id="more-834"></span></p>
<p>The European Bombina Song Contest heter den nordeuropeiska körfestivalen och Sveriges klockgrodor tävlar mot sina artfränder från Lettland, Tyskland och Danmark. Hittills har de svenska grodorna fått 68,3% av rösterna.<br />
2007 vann Sverige tävlingen med de skånska &#8221;The Mölle Tenors&#8221; och ärades med titeln &#8221;The Fire-bellied Toad Chorus Award&#8221;. Den gången vann de med stor marginal.</p>
<p>Grodorna vet förmodligen inte om att det är körtävling på gång, de sjunger helt enkelt för att attrahera honor till dammarna för parning.<br />
Detta skapar en hel kör av sång som är unik i förhållande till andra naturljud. Körsången påminner om kyrkklockor som ringer under vattenytan.</p>
<p>Mikrofoner sätts ut hos grodorna och om man vill lyssna och rösta på sången, så kan man gå in på <a title="Life-Bombina" href="http://www.life-bombina.de/index.php?id=7&amp;L=3" target="_blank">hemsidan</a> för projektet.</p>
<p>Källor: <a title="Kvällsposten" href="http://www.kvp.se/nyheter/1.1564677/skanska-klockgrodor-sjunger-for-vinst" target="_blank">Kvällsposten</a>, <a title="Life-Bombina" href="http://www.life-bombina.de/index.php?id=7&amp;L=3" target="_blank">Life-Bombina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/notiser/tavling-i-korsang-for-grodor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utdöd fisk kom tillbaka utanför Öland</title>
		<link>http://vilddjur.se/notiser/utdod-fisk-kom-tillbaka-utanfor-oland/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/notiser/utdod-fisk-kom-tillbaka-utanfor-oland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Utrotningshotade]]></category>
		<category><![CDATA[atlantstör]]></category>
		<category><![CDATA[fisk]]></category>
		<category><![CDATA[stör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[När fiskaren Ulf Åkerlund vittjade sina nät blev han mycket överraskad. För mitt bland den vanliga torsken fanns en ovanlig fisk som han inte kände igen. När han senare hade undersökt saken genom att titta i böcker och på nätet, så förstod han att den 2,7 kilo tunga och 78 cm långa fisken var en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När fiskaren Ulf Åkerlund vittjade sina nät blev han mycket överraskad. För mitt bland den vanliga torsken fanns en ovanlig fisk som han inte kände igen. När han senare hade undersökt saken genom att titta i böcker och på nätet, så förstod han att den 2,7 kilo tunga och 78 cm långa fisken var en stör.</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atlantic_sturgeon.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-769" src="http://vilddjur.se/files/2009/04/atlantstor.jpg" alt="atlantstor" width="350" height="84" /></a>Men det sensationella med stören, eller atlantstören som den egentligen heter, är att den har varit sedd som utdöd i europeiska vatten sedan 100 år tillbaka. Så det var verkligen en speciell fångst för yrkesfiskaren. <span id="more-768"></span><br />
När Åkerlund förstod att stören var en individ av en utdöd art så placerades den i en vattentank. Där simmar den nu omkring och har fått många besök av journalister och fotografer.</p>
<p>Nu kan det finnas en förklaring till återkomsten av denna utdöda fisk, som försvann p g a överfiske. Enligt Mikael Svensson, fiskexpert på Artdatabanken, så har stora utsättningar av atlantstör gjorts i Polen. Svensson misstänker att stören, som hittades utanför Öland, kommer därifrån.</p>
<p>Atlantstören kan bli 4,5 meter lång, väga 360 kilo och nå en ansenlig ålder av 60 år. Den är en av de äldsta fiskarterna i världen och ses som utrotningshotad.</p>
<p>Källor: <a title="Sr.se" href="http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2766241" target="_blank">Sr.se</a>, <a title="Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_sturgeon" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/notiser/utdod-fisk-kom-tillbaka-utanfor-oland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goda nyheter för Malaysias tigrar</title>
		<link>http://vilddjur.se/utrotningshotade/goda-nyheter-for-malaysias-tigrar/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/utrotningshotade/goda-nyheter-for-malaysias-tigrar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrotningshotade]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[malaysiska tigrar]]></category>
		<category><![CDATA[the national tiger action plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Antalet tigrar i Malaysia har minskat från 3000 till 500 under de senaste 50 åren. Anledningarna till detta är illegal jakt och människans inkräktande och förstörande av tigrarnas naturliga miljö. Tigerkött exporteras och severeras på dyra restauranger och används även i traditionell kinesisk medicin. Detta är förbjudet enligt malaysisk lag. Malaysiska tigrar har varit skyddade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet tigrar i Malaysia har minskat från 3000 till 500 under de senaste 50 åren. Anledningarna till detta är illegal jakt och människans inkräktande och förstörande av tigrarnas naturliga miljö. Tigerkött exporteras och severeras på dyra restauranger och används även i traditionell kinesisk medicin. Detta är förbjudet enligt malaysisk lag.</p>
<p><a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Tiger_in_the_water.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-345" src="http://vilddjur.se/files/2009/01/malaysisktiger.jpg" alt="" width="210" height="168" /></a>Malaysiska tigrar har varit skyddade enligt lag sedan tidigt 1970-tal. Men istället för att endast försöka sakta ner på minskningen av antalet tigrar, så har nu regeringen tillsammans med flera naturvårdsgrupper utformat en ambitiös plan att istället vända utvecklingen helt.<span id="more-343"></span></p>
<p>Målet är att tigerpopulationen ska fördubblas till år 2020, till att nå 1000 individer i det vilda. Detta ska man försöka uppnå genom att beskydda de &#8221;korridorer&#8221; i djungeln som används av tjuvskyttar som jagar de utrotningshotade kattdjuren.</p>
<p>The National Tiger Action Plan kallas projektet.</p>
<p>Källa: <a title="ABC News" href="http://abcnews.go.com/International/WireStory?id=6508068&amp;page=1" target="_blank">ABC News</a><br />
Mer läsning om tigern: <a title="WWF " href="http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125904-tiger" target="_blank">Världsnaturfonden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/utrotningshotade/goda-nyheter-for-malaysias-tigrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 är de europeiska rovdjurens år</title>
		<link>http://vilddjur.se/notiser/2009-ar-de-europeiska-rovdjurens-ar/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/notiser/2009-ar-de-europeiska-rovdjurens-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Utrotningshotade]]></category>
		<category><![CDATA[EAZA]]></category>
		<category><![CDATA[Kolmården]]></category>
		<category><![CDATA[Nordens Ark]]></category>
		<category><![CDATA[utrotningshotad]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Sedan nio år tillbaka så har organisationen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) haft årliga kampanjer för att främja intresse och bevaringen av världens utrotningshotade djur. Tidigare kampanjer har inkluderat program för Regnskogen, Tigern, Madagaskar m fl. Men detta år är det alltså dags för de europeiska rovdjuren! Ofta så förknippas de utrotningshotade djuren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.eaza.net/campaigns/lynx08.jpg"><img class="alignright" src="http://www.eaza.net/campaigns/lynx08.jpg" alt="" width="293" height="197" /></a>Sedan nio år tillbaka så har organisationen <a title="EAZA" href="http://www.eaza.net/" target="_blank">EAZA</a> (European Association of Zoos and Aquaria) haft årliga kampanjer för att främja intresse och bevaringen av världens utrotningshotade djur. Tidigare kampanjer har inkluderat program för Regnskogen, Tigern, Madagaskar m fl. Men detta år är det alltså dags för de europeiska rovdjuren!</p>
<p class="bodytext">Ofta så förknippas de utrotningshotade djuren med sydligare breddgrader men våra egna djur i norden behöver också hjälp och stöd. En stor del av hjälpen vi alla kan ge är att informera oss om djuren och på vilket sätt vi människor och djur påverkar varandra. Det är ibland mycket få saker som behövs för att bidra till arternas överlevnad.<span id="more-285"></span></p>
<p>Kampanjen syftar bl a till att väcka allmänhetens nyfikenhet inför mångfalden av vilt som finns i våra egna länder.</p>
<p>Flera av våra svenska zoo och terrarium är knutna till organisationen och håller olika aktiviteter. Håll utkik när säsongerna börjar. Men redan nu finns det aktiviteter:</p>
<p><a title="Nordens Ark" href="http://www.nordensark.se/vaara-djur/europeiska-rovdjurens-aar-2009/" target="_blank">Nordens Ark</a> vid Smögen och Kungshamn håller spårutbildning och rovdjurskvällar, <a title="Kolmården" href="http://www.kolmarden.com/Besok-oss/Oppettider/Kalendarium/" target="_blank">Kolmården</a> vid Norrköping har &#8221;Vilda Möten&#8221; hela året.</p>
<p><strong>Läs mer om kampanjen</strong> på EAZAs speciella <a title="Carnivorecampaign" href="http://www.carnivorecampaign.eu/" target="_blank">kampanjsite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/notiser/2009-ar-de-europeiska-rovdjurens-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskarna släpper bilder på extremt sällsynt djur</title>
		<link>http://vilddjur.se/nyheter/forskarna-slapper-bilder-pa-extremt-sallsynt-djur/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/nyheter/forskarna-slapper-bilder-pa-extremt-sallsynt-djur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utrotningshotade]]></category>
		<category><![CDATA[möss]]></category>
		<category><![CDATA[snabelskidmöss]]></category>
		<category><![CDATA[solenodon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[För att väcka omvärldens intresse har forskarna i dagarna släppt bilder på en extremt sällsynt art av Snabelslidmöss eller som den också heter &#8221;Solenodon Paradoxus&#8221;. De här snabelslidmössen liknar särskilt stora och kraftiga näbbmöss med längden runt 28-39cm och väger ca &#60;1kg. Den här djurarten finns på listan &#8221;EDGE species&#8221; vilket står för Evolutionarily Distinct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_mammals/Solenodontidae/Solenodon_paradoxus.jpg/view.html"><img class="alignright" src="http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_mammals/Solenodontidae/Solenodon_paradoxus.jpg/button.jpg" alt="" width="112" height="86" /></a>För att väcka omvärldens intresse har forskarna i dagarna släppt bilder på en extremt sällsynt art av Snabelslidmöss eller som den också heter &#8221;Solenodon Paradoxus&#8221;. De här snabelslidmössen liknar särskilt stora och kraftiga näbbmöss med längden runt 28-39cm och väger ca &lt;1kg.</p>
<p>Den här djurarten finns på listan &#8221;EDGE species&#8221; vilket står för Evolutionarily Distinct and Globally Endangered species. Forskaren Jonathan Baillie säger till <a title="Reuters" href="http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSPAR06936320070421" target="_blank">Reuters</a> att denna art är så unik att den är att jämföra med tavlan Mona Lisa.<span id="more-194"></span></p>
<p>Arten finns endast kvar på vissa öar i den karibiska övärlden och har inga naturliga fiender förutom människan.</p>
<p style="text-align: center">
<p>Ytterligare läsning: <a title="Animal Diversity" href="http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Solenodon_paradoxus.html" target="_blank">Animal Diversity</a>, <a title="Aftonblaskan" href="http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article4176087.ab" target="_blank">Aftonbladet</a>, <a title="Wikipedia" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Snabelslidm%C3%B6ss" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/nyheter/forskarna-slapper-bilder-pa-extremt-sallsynt-djur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den sista vildhästen</title>
		<link>http://vilddjur.se/utrotningshotade/den-sista-vildhasten/</link>
		<comments>http://vilddjur.se/utrotningshotade/den-sista-vildhasten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilddjur.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utrotningshotade]]></category>
		<category><![CDATA[häst]]></category>
		<category><![CDATA[hästar]]></category>
		<category><![CDATA[Przewalskis]]></category>
		<category><![CDATA[takh]]></category>
		<category><![CDATA[utrotningshotad]]></category>
		<category><![CDATA[vildhästen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilddjur.se/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Przewalskis häst, eller takh som den kallas på mongoliska, är den sista länken till den urhistoriska hästen och den enda kvarlevande vildhästen. Den har aldrig, till skillnad från andra vilda hästar, blivit domesticerad av människan. Den kan sägas vara den sista vildhästen. Przewalskis häst är ett kraftigt byggt och uthålligt djur som levde på stäpperna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewalskis häst, eller takh som den kallas på mongoliska, är den sista länken till den urhistoriska hästen och den enda kvarlevande vildhästen. Den har aldrig, till skillnad från andra vilda hästar, blivit domesticerad av människan. Den kan sägas vara den sista vildhästen.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-107" src="http://vilddjur.se/files/2008/12/vildhastochfol.jpg" alt="" width="240" height="224" />Przewalskis häst är ett kraftigt byggt och uthålligt djur som levde på stäpperna och i öknarna mellan Sibiren och Kina i sydvästra Mongoliet. Men utbredningen av tamboskap gjorde att hästens tillgång till vatten minskade eftersom boskapen trängde undan hästen från vattenhålen. Det bedrevs också en intensiv jakt på hästen och kombinerat med bristen på vatten så försvann djuret från det vilda under 1960-talet.<span id="more-103"></span></p>
<p><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:PrezHorseHustai.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-105" src="http://vilddjur.se/files/2008/12/vildhastar2.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>Efter det fanns hästen endast i djurparker, men 1992 påbörjades framgångsrika utplanteringar till Hustai National Park i Mongoliet. Nu lever återigen den sista vildhästen i sitt rätta element, vild och fri på de vidsträckta stäpperna.</p>
<p>Men även om hästen återinförts till det vilda så är det inte många individer. Vissa uppgifter säger att det finns över 100 vilda przewalskihästar, andra att antalet är ca 248. I vilket fall så räknas hästen som utrotningshotad.</p>
<p>Källor: <a title="Nordens Ark" href="http://www.nordensark.se/vaara-djur/vilda-parken/przewalskis-haest/" target="_blank">Nordens Ark</a>, <a title="Wikipedia" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Przewalskis_h%C3%A4st" target="_blank">Wikipedia</a>, <a title="Hustai National Park" href="http://www.hustai.mn/default.asp" target="_blank">Hustai National Park</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vilddjur.se/utrotningshotade/den-sista-vildhasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  vilddjur.se/category/utrotningshotade/feed/ ) in 0.58166 seconds, on May 19th, 2012 at 10:00 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 11:00 pm UTC -->
